| D114 // 114 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 121 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| arte HD Germany | | Unitymedia | | 1280x720 (720p50) | | HDTV MPEG4 | | 513 | | 514 (deutsch)
515 (französisch) | | 518 | | 17113 | |
| | |
| | |
| Bibel TV HD | | Unitymedia | | 1920x720 | | HDTV MPEG4 | | 543 | | 544 (deutsch) | | 548 | | 51103 | |
| | |
| | |
| Disney Channel HD | | Unitymedia | | 720x576 | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 1302 | | 1307 (deutsch) | | --- | | 27111 | |
| | |
| | |
| ntv HD (n-tv HD) | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 533 | | 534 (deutsch) | | 538 | | 51102 | |
| | |
| | |
| Phoenix HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | 553 | | 554 | | 558 | | 12115 | |
| | |
| | |
| WELT HD (N24 HD) | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 523 | | 524 (deutsch) | | 528 | | 51101 | |
| | |
|
| D122 // 122 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 111 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| KiKa HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | 543 | | 544 | | 548 | | 11153 | |
| | |
| | |
| MTV HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 533 | | 534 (deutsch) | | --- | | 40103 | |
| | |
| | |
| Tele 5 HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 513 | | 514 (deutsch) | | 518 | | 40102 | |
| | |
| | |
| TLC HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 523 | | 524 (deutsch) | | 528 | | 50101 | |
| | |
| | |
| Universal TV HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 553 | | 554 | | --- | | 11154 | |
| | |
| | |
| WDR HD Köln | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 563 | | 554 (deutsch)
565 (deutsch Audiodescription)
566 (AC3) | | 568 | | 11155 | |
| | |
|
| D130 // 130 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 351 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| center.tv Düsseldorf / Studio 47 / CityVision TV | | Unitymedia | | | | TV | | --- | | --- | | --- | | 24107 | |
| | |
| | |
| WDR Fernsehen (Regionalversion 1) | | ARD | | 720x576, 16:9 | | TV | | --- | | --- | | --- | | 35101 | |
| | |
| | |
| WDR Fernsehen (Regionalversion 2) | | ARD | | 720x576, 16:9 | | TV | | --- | | --- | | --- | | 35102 | |
| | |
|
| D138 // 138 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 531 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| NPO 2 | | Unitymedia | | | | TV | | --- | | --- | | --- | | 53111 | |
| | |
| | |
| nrwision HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | --- | | --- | | --- | | 53105 | |
| | |
| | |
| RTL HD Regional NRW | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 53102 | |
| | |
| | |
| Sat.1 HD Nordrhein-Westfalen | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 53103 | |
|  | Regionalfenster zwischen 17:30 und 18:00 Uhr |
| |
| | |
|
| D146 // 146 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 321 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| kabel eins HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 32103 | |
| | |
| | |
| ProSieben HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 32102 | |
| | |
| | |
| ProSieben Maxx HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 502 | | 503 (deutsch) | | 510 | | 32105 | |
| | |
| | |
| Sat.1 GOLD HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 32106 | |
| | |
| | |
| sixx HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 32104 | |
| | |
|
| D154 // 154 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 331 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| NITRO. HD (RTL Nitro HD) | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 502 | | 507 (deutsch) | | 510 | | 33105 | |
| | |
| | |
| RTL Crime HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 38103 | |
| | |
| | |
| RTL II HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 33103 | |
| | |
| | |
| Super RTL HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 33104 | |
| | |
| | |
| VOX HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 33102 | |
| | |
|
| D162 // 162 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 13 // Onid: 133 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| Disney Cinemagic HD | | SKY | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 255 | | 259 (deutsch) | | --- | | 111 | |
| | |
| | |
| Eurosport 360 HD 2 (Feed) | | Sky | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 3839 | | 3843 | | --- | | 280 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
| | |
| Eurosport 360 HD 2 (Feed) | | SKY | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 3839 | | 3843 | | --- | | 1280 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
| | |
| National Geographic Channel HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 1112 | |
| | |
| | |
| National Geographic Channel HD | | Sky | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 511 | | 515 (deutsch) | | --- | | 112 | |
| | |
| | |
| Sky 1 HD | | Sky | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 147 | |
| | |
| | |
| Sky Atlantic HD | | Sky | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 1279 | | 1283 | | --- | | 110 | |
| | |
| | |
| Sky Cinema Action HD | | Sky | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 767 | | 771 (deutsch) | | --- | | 116 | |
| | |
| | |
| Sky Cinema Hits HD | | Sky | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 767 | | 771 (deutsch) | | --- | | 107 | |
| | |
| | |
| Sky Sport 2 HD | | Sky | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 1023 | | 1027 (deutsch) | | 32 | | 114 | |
| | |
| | |
| Sky Sport 4 HD (Feed) | | Sky | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 278 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
| | |
| Sky Sport Bundesliga 3 HD (Feed) | | SKY | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 277 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
|
| D170 // 170 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 12 // Onid: 132 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| Eurosport 360 HD 3 (Feed) | | SKY | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 3839 | | 3843 | | --- | | 1290 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
| | |
| Eurosport 360 HD 3 (Feed) | | Sky | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 3839 | | 3843 | | --- | | 290 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
| | |
| Sky Sport 5 HD (Feed) | | SKY | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 288 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
| | |
| Sky Sport Bundesliga 1 HD | | Sky | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 255 | | 258 (deutsch) | | 32 | | 105 | |
| | |
| | |
| Sky Sport Bundesliga 4 HD (Feed) | | SKY | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 287 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
| | |
| Sky Sport Bundesliga UHD | | Sky | | | | | | --- | | --- | | --- | | 552 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
| | |
| Sky Sport News HD | | Sky | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 | | 1023 | | 1027 (deutsch) | | 32 | | 108 | |
| | |
| | |
| Sky Sport UHD | | Sky | | | | | | 1535 | | 1539 (Dolby Digital 5.1+)
1540 (Dolby Digital 2.0+) | | --- | | 553 | |
|  | Sender sendet nur sporadisch während Live-Übertragung |
| |
| | |
|
| D186 // 186 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 391 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| kabel eins classics HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 553 | | 554 (deutsch) | | --- | | 39101 | |
| | |
| | |
| ProSieben Fun HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 38101 | |
| | |
| | |
| Radio Bremen TV HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | 563 | | 564 (deutsch)
565 (deutsch Alternative) | | 568 | | 58107 | |
| | |
| | |
| RTL Living HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 523 | | 524 (deutsch) | | --- | | 46101 | |
| | |
| | |
| RTL Passion HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 533 | | 534 (deutsch) | | --- | | 46102 | |
| | |
|
| D194 // 194 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 401 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| AXN HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 563 | | 564 (deutsch)
565 (englisch) | | --- | | 40101 | |
| | |
| | |
| HSE24 HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | 543 | | 544 (deutsch) | | 548 | | 44102 | |
| | |
| | |
| QVC HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 | | 533 | | 534 (deutsch) | | 538 | | 44101 | |
| | |
| | |
| Servus TV HD Deutschland | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 | | --- | | --- | | --- | | 29109 | |
| | |
| | |
| sportdigital.tv HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 573 | | 574 (deutsch AC3) | | --- | | 40104 | |
| | |
| | |
| zdf_neo HD | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 553 | | 554 (deutsch)
555 (Blindenunterstüzung)
556 (deutsch AC3)
557 (mehrsprachig) | | 558 | | 41103 | |
| | |
|
| D202 // 202 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 411 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| 13th Street Universal HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 533 | | 534 (deutsch)
535 (englisch) | | --- | | 25113 | |
| | |
| | |
| 3sat HD | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 553 | | 554 (deutsch)
555 (Blindenunterstüzung)
556 (deutsch AC3)
557 (mehrsprachig) | | 261 | | 41101 | |
| | |
| | |
| ARD-alpha HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | 563 | | 564 (deutsch)
565 (deutsch Alternative)
566 (deutsch AC3) | | 568 | | 41105 | |
| | |
| | |
| Sport 1 HD | | Unitymedia | | 1440x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 20118 | |
| | |
| | |
| Syfy HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 27114 | |
| | |
| | |
| TNT Film HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 21108 | |
| | |
|
| D210 // 210 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 421 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| Kinowelt TV HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 513 | | 514 (deutsch) | | --- | | 30116 | |
| | |
| | |
| MTV Live HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 523 | | 524 (AC3)
1012 (MPEG) | | --- | | 28112 | |
| | |
| | |
| Nat Geo Wild HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 583 | | 584 (deutsch AC3)
585 (englisch AC3) | | --- | | 42101 | |
| | |
| | |
| ONE HD (einsFestival HD) | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 553 | | 554 (deutsch)
555 (Blindenunterstützung)
556 (deutsch AC3) | | 558 | | 41102 | |
| | |
| | |
| Sport 1+ HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 17114 | |
| | |
| | |
| Stingray Classica HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 30108 | |
| | |
|
| D218 // 218 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 431 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| CNN International HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 43101 | |
| | |
| | |
| Lust Pur TV HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 523 | | 524 (deutsch) | | --- | | 38104 | |
| | |
| | |
| Planet HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 543 | | 544 (deutsch) | | --- | | 44104 | |
| | |
| | |
| Romance TV HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 31103 | |
| | |
| | |
| TNT Comedy | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 38102 | |
| | |
| | |
| ZDFinfo HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | 563 | | 564 (deutsch)
566 (deutsch AC3)
567 (Multiple Language)
656 (other) | | 568 | | 43102 | |
| | |
|
| D226 // 226 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 441 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| Auto Motor und Sport Channel HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 25114 | |
| | |
| | |
| BBC World News HD | | Unitymedia | | 1920x720 | | HDTV MPEG4 | | 553 | | 554 (englisch AC3) | | --- | | 41104 | |
| | |
| | |
| Bon Gusto HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 28111 | |
| | |
| | |
| Motorvision TV HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 563 | | 564 (deutsch) | | --- | | 44107 | |
| | |
| | |
| nick HD | | Unitymedia | | 1440x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 102 | | 107 (deutsch) | | --- | | 44106 | |
|  | von 05:45 - 21:00 unter Kennung "Nickelodeon HD" |
| |
| | |
| | |
| nicknight HD | | Unitymedia | | 1440x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 102 | | 107 (deutsch) | | --- | | 44106 | |
|  | von 21:00 - 05:45h unter Kennung "Nickelodeon HD" |
| |
| | |
| | |
| Spiegel TV Wissen HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 25115 | |
| | |
|
| D234 // 234 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 451 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| Animal Planet HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 6563 | | 564 (deutsch)
565 (deutsch AC3) | | --- | | 45102 | |
| | |
| | |
| Comedy Central HD | | Unitymedia | | 1440x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 302 | | 303 (deutsch) | | --- | | 45101 | |
| | |
| | |
| Deluxe Music HD | | Deluxe Music HD | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 402 | | 407 (deutsch AC3) | | --- | | 46103 | |
| | |
| | |
| DMAX HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 31104 | |
| | |
| | |
| Juwelo TV HD | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 573 | | 574 (deutsch) | | --- | | 45103 | |
| | |
| | |
| QVC 2 HD (QVC Plus HD) | | Unitymedia | | 1440x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 | | 5102 | | 5107 | | 5110 | | 46104 | |
| | |
|
| D242 // 242 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 561 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| 1-2-3.tv HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | --- | | --- | | --- | | 56102 | |
| | |
| | |
| A&E HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 56103 | |
| | |
| | |
| Eurosport 1 HD Deutschland | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 543 | | 544 (deutsch)
545 (englisch)
546 (deutsch AC3) | | --- | | 56104 | |
| | |
| | |
| hr fernsehen HD | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 553 | | 554 (deutsch)
555 (deutsch Audiodescription)
556 (AC3) | | 558 | | 56105 | |
| | |
| | |
| sonnenklar.tv HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | --- | | --- | | --- | | 56101 | |
| | |
| | |
| SWR BW HD | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 563 | | 563 (deutsch Audiodescription)
564 (deutsch)
566 (AC3) | | 568 | | 56106 | |
| | |
|
| D250 // 250 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 571 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| BR Fernsehen Süd HD | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 513 | | 514 (deutsch)
515 (deutsch Audiodescription)
516 (AC3) | | --- | | 55107 | |
| | |
| | |
| mdr Fernsehen HD Thüringen | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 563 | | 564 (deutsch)
565
566 (deutsch AC3) | | 569 | | 57105 | |
| | |
| | |
| NDR Fernsehen HD Niedersachsen | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | --- | | --- | | --- | | 53107 | |
| | |
| | |
| QVC Style HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | --- | | --- | | --- | | 57102 | |
| | |
| | |
| SR Fernsehen HD | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 553 | | 564 (deutsch)
565
566 (deutsch AC3) | | 558 | | 57104 | |
| | |
| | |
| tagesschau24 HD | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 543 | | 544 (deutsch)
545
546 (deutsch AC3) | | 548 | | 57103 | |
| | |
|
| D258 // 258 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 11 // Onid: 133 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| Anixe HD Serie | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 | | 543 | | 544 | | --- | | 58104 | |
| | |
| | |
| Discovery HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 58101 | |
| | |
| | |
| E! Entertainment HD | | Unitymedia | | | | HDTV MPEG4 (Pay) | | 533 | | 534 (deutsch) | | --- | | 58103 | |
| | |
| | |
| History HD | | Unitymedia | | 1920x1080 (1080i25) | | HDTV MPEG4 (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 58102 | |
| | |
| | |
| HSE24 Extra HD | | UMKBW | | | | HDTV MPEG4 | | 553 | | 554 (deutsch) | | 558 | | 58105 | |
| | |
| | |
| rbb Berlin HD | | Unitymedia | | 1280x720 | | HDTV MPEG4 | | 563 | | 564 (deutsch)
565
566 (deutsch AC3) | | 568 | | 58106 | |
| | |
|
| D266 // 266 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 471 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| Al Jazeera | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 30101 | |
| | |
| | |
| Al Jazeera International | | Unitymedia | | | | TV | | --- | | --- | | --- | | 20112 | |
| | |
| | |
| Antenna 1 Europe | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 30110 | |
| | |
| | |
| CGTN (China Global Television Network) | | Unitymedia | | | | TV | | 563 | | 564 | | --- | | 20119 | |
| | |
| | |
| Die neue Zeit | | Unitymedia | | | | TV | | 633 | | 634 (deutsch) | | --- | | 27101 | |
| | |
| | |
| France 24 (in english) | | Unitymedia | | | | TV | | --- | | --- | | --- | | 20111 | |
| | |
| | |
| MBC Maghreb al Arabia | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 30102 | |
| | |
| | |
| RCK TV | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | 553 | | 554 (deutsch) | | --- | | 44105 | |
| | |
| | |
| RTL Crime | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | 643 | | 644 (deutsch)
645 (englisch) | | --- | | 27116 | |
| | |
| | |
| RTL Passion | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | 653 | | 654 (deutsch)
655 (englisch) | | --- | | 27117 | |
| | |
| | |
| Russia Today TV | | Unitymedia | | | | TV | | --- | | --- | | --- | | 20115 | |
| | |
| | |
| TVS - Telewizja Silesia (TV Silesia) | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 30109 | |
| | |
| | |
| wetter.com TV (Deutsches Wetter Fernsehen) | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 19114 | |
| | |
|
| D274 // 274 Mhz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900 // Tsid: 141 // Onid: 9999 | |
| Sendername | | Bouquet | | Auflösung | | Art | | Vpid | | Apid (Sprache) | | VTXTpid | | Sid | |
| | |
| 80er | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11149 | |
| | |
| | |
| 90er | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11150 | |
| | |
| | |
| Arabisch | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11144 | |
| | |
| | |
| BBC World Service (Arab.) | | Unitymedia | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 14122 | |
| | |
| | |
| BBC World Service (E) | | Unitymedia | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 14121 | |
| | |
| | |
| Boomerang | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 14105 | |
| | |
| | |
| Chansons | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11151 | |
| | |
| | |
| Classic Calm | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11146 | |
| | |
| | |
| Classic Rock | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11152 | |
| | |
| | |
| CNBC Europe | | Unitymedia | | | | TV | | --- | | --- | | --- | | 14103 | |
| | |
| | |
| Cocktail Lounge | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11142 | |
| | |
| | |
| Cool Jazz | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11140 | |
| | |
| | |
| Easy Listening Charts | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11143 | |
| | |
| | |
| eSports1 | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | 273 | | 277 (deutsch AC3)
279 (englisch AC3) | | --- | | 14108 | |
| | |
| | |
| Eurosport 2 International | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 14110 | |
| | |
| | |
| Jazz Classics | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11141 | |
| | |
| | |
| Latin | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11138 | |
| | |
| | |
| Lust Pur | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 15108 | |
|  | Sender sendet von 20:00 - 06:00h |
| |
| | |
| | |
| Motorvision TV | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 14125 | |
| | |
| | |
| Revival - 60er & 70er | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11145 | |
| | |
| | |
| Rock 'n' Roll | | Unitymedia - STINGRAY MUSIC | | | | Radio (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 11147 | |
| | |
| | |
| Romance TV | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 14123 | |
| | |
| | |
| Spiegel TV Wissen | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 14104 | |
| | |
| | |
| TNT Film | | Unitymedia | | | | TV (Pay) | | --- | | --- | | --- | | 14111 | |
| | |
| | |
